MLS Fantasy Top 10 Rankings by Position for Game Week 22
- TopBin90 Football

- Jul 25
- 3 min read
By Dropping Points and Friends

Happy MLS Fantasy Game Week Day! This week is a fun one with a bunch of Friday games to use as switcheroo previews.
Also, watch for Lionel Messi being suspended for missing the All-Star Game on Wednesday.
Thanks as always to our friends Gavin and Motley for helping us rank players. Follow them @mlsfantasypicks and @MotleyBarnets.
Top 10 Rankings by Position
*The numbers in the far right signify the pick average. If a player was not selected by one of us, they were given a score of 11 for average purposes.
GK
Brian | Blake | Gavin | Motley | Average |
Takaoka (VAN) | Blake (PHI) | Lloris (LAFC) | Ivacic (NER) | Blake (PHI) - 2.75 |
Blake (PHI) | Takaoka (VAN) | Khalina (CLT) | Khalina (CLT) | Kahlina (CLT) - 2.75 |
Lloris (LAFC) | Kahlina (CLT) | Ivacic (NER) | Lloris (LAFC) | Lloris (LAFC) - 2.75 |
Kahlina (CLT) | Lloris (LAFC) | Blake (PHI) | Blake (PHI) | Takaoka (VAN) - 3.25 |
Ivacic (NER) | Ivacic (NER) | Takaoka (VAN) | Takaoka (VAN) | Ivacic (NER) - 3.5 |
Stuver (ATX) | Stuver (ATX) | Stuver (ATX) | Stuver (ATX) | Stuver (ATX) - 6 |
Thomas (SEA) | St. Clair (MIN) | Thomas (SEA) | Burki (STL) | Thomas (SEA) - 8.25 |
Cabral (RSL) | Cabral (RSL) | St Clair (MIN) | Cabral (RSL) | Cabral (RSL) - 8.5 |
St. Clair (MIN) | Brady (CHI) | Brady (CHI) | Thomas (SEA) | St. Clair (MIN) - 8.5 |
Brady (CHI) | Thomas (SEA) | Cabral (RSL) | St. Clair (MIN) | Brady (CHI) - 9.75 |
DEF
Brian | Blake | Gavin | Motley | Average |
Wagner (PHI) | Wagner (PHI) | Wagner (PHI) | Wagner (PHI) | Wagner (PHI) - 1 |
Blackmon (VAN) | Feingold (NER) | Feingold (NER) | Hollingshead (LAFC) | Feingold (NER) - 2.5 |
Feingold (NER) | Blackmon (VAN) | Malanda (CLT) | Feingold (NER) | Blackmon (VAN) - 3.5 |
Hollingshead (LAFC) | Malanda (CLT) | Blackmon (VAN) | Malanda (CLT) | Malanda (CLT) - 4 |
Malanda (CLT) | Orellano (CIN) | Hollingshead (LAFC) | Blackmon (VAN) | Hollingshead (LAFC) - 4.25 |
Orellano (CIN | Hollingshead (LAFC) | Freeman (ORL) | Orellano (CIN) | Orellano (CIN) - 7 |
Biro (ATX) | Markanich (MIN) | Biro (ATX) | Hines-Ike (ATX) | Biro/Hines-Ike (ATX) - 7.25 |
Markanich (MIN) | Hines-Ike (ATX) | Markanich (MIN) | Vera (RSL) | Markanich (MIN) - 8.5 |
A. Roldan (SEA) | Glad (RSL) | A. Roldan (SEA) | Cheberko (CLB) | Freeman (ORL) - 9.75 |
Najar (NSH) | Moore (DAL) | Gutman (CHI) | Najar (NSH) | A. Roldan (SEA) - 10 |
MID
Brian | Blake | Gavin | Motley | Average |
Biel (CLT) | Biel (CLT) | Biel (CLT) | Biel (CLT) | Biel (CLT) - 1 |
Rusnak (SEA) | Evander (CIN) | Rusnak (SEA) | Gil (NER) | Rusnak (SEA) - 2.75 |
Evander (CIN) | Gil (NER) | Evander (CIN) | Rusnak (SEA) | Gil (NER) - 3.25 |
Gil (NER) | Rusnak (SEA) | Gil (NER) | Dreyer (SD) | Evander (CIN) - 3.5 |
Dreyer (SD) | Dreyer (SD) | Dreyer (SD) | Hartel (STL) | Dreyer (SD) - 4.75 |
Mukhtar (NSH) | Mukhtar (NSH) | Ojeda (ORL) | Evander (CIN) | Mukhtar (NSH) - 6.75 |
Hartel (STL) | Ojeda (ORL) | Zinckernagel (CHI) | Mukhtar (NSH) | Hartel (STL) - 7.75 |
Zinckernagel (CHI) | Hartel (STL) | Mukhtar (NSH) | Goncalves (RSL) | Ojeda (ORL) - 8.25 |
Ojeda (ORL) | Dilrosun (LAFC) | McGlynn (HOU) | Dilrosun (LAFC) | Zinckernagel (CHI) - 8.75 |
Dilrosun (LAFC) | Zinckernagel (CHI) | Gazdag (CLB) | Zinckernagel (CHI) | Dilrosun (LAFC) - 9.75 |
FWD
Brian | Blake | Gavin | Motley | Average |
Messi (MIA) | Bouanga (LAFC) | Messi (MIA) | Messi (MIA) | Bouanga (LAFC) - 1.75 |
Bouanga (LAFC) | Musa (DAL) | Bouanga (LAFC) | Bouanga (LAFC) | Musa (DAL) - 2.75 |
Musa (DAL) | White (VAN) | Musa (DAL) | Musa (DAL) | Messi (MIA) - 3.5 |
White (VAN) | Baribo (PHI) | Rossi (CLB) | Rossi (CLB) | Rossi (CLB) - 5 |
Baribo (PHI) | Surridge (NSH) | Cuypers (CHI) | Surridge (NSH) | Baribo (PHI) - 5.5 |
Rossi (CLB) | Rossi (CLB) | Baribo (PHI) | White (VAN) | White (VAN) - 5.75 |
Surridge (NSH) | Cuypers (CHI) | Musovski (SEA) | Baribo (PHI) | Surridge (NSH) - 7 |
Zaha (CLT) | Zaha (CLT) | Pec (LAG) | Cuypers (CHI) | Cuypers (CHI) - 7.25 |
Cuypers (CHI) | Pec (LAG) | Toklomati (CLT) | Klauss (STL) | Zaha/Toklomati (CLT) - 8.75 |
Pec (LAG) | Campana (NE) | White (VAN) | Toklomati (CLT) | Pec (LAG) - 9.5 |



Comments