MLS Fantasy Positional Rankings for Game Week 25
- TopBin90 Football
- 3 hours ago
- 3 min read
By Dropping Points and Friends

Blake qualified for the MLS Fantasy Champions League last weekend! Both of the Dropping Points crew are in as things heat up during the final stretch of the season.
Son Heung-Min made an impact for fantasy owners in his first start last week and looks to be pushing himself up the forward rankings, which are wide open with Lionel Messi reportedly not traveling to DC.
Here is our positional rankings for Game Week 25, and thanks to our friend Gavin for his help. Follow him @mlsfantasypicks.
Top 10 Rankings by Position
*The far right column signifies our pick average. If a player was not selected by one of us, they were given a score of 11 for averaging purposes.
GK
Brian | Blake | Gavin | Average |
Takaoka (VAN) | Frei (SEA) | Takaoka (VAN) | Takaoka (VAN) - 1.33 |
Frei (SEA) | Takaoka (VAN) | Frei (SEA) | Frei (SEA) - 1.67 |
Kahlina (CLT) | Kahlina (CLT) | Dos Santos (SD) | Kahlina (CLT) - 3.67 |
Dos Santos (SD) | Dos Santos (SD) | Celentano (CIN) | Dos Santos (SD) - 3.67 |
Schulte (CLB) | Schulte (CLB) | Khalina (CLT) | Schulte (CLB) - 5.33 |
Celentano (CIN) | Willis (NSH) | Schulte (CLB) | Celentano (CIN) - 5.67 |
Rick (PHI) | Celentano (CIN) | Rick (PHI) | Willis (NSH) - 8.33 |
Willis (NSH) | St. Clair (MIN) | Ustari (MIA) | Rick (PHI) - 8.33 |
Cabral (RSL) | Lloris (LAFC) | Lloris (LAFC) | Ustari (MIA) - 9.67 |
Ustari (MIA) | Stuver (ATX) | Cabral (RSL) | Lloris (LAFC) - 9.67 |
DEF
Brian | Blake | Gavin | Average |
Wagner (PHI) | Wagner (PHI) | Wagner (PHI) | Wagner (PHI) - 1 |
Blackmon (VAN) | McVey (SD) | McVey (SD) | McVey (SD) - 2.33 |
McVey (SD) | Laborda (VAN) | Roldan (SEA) | Blackmon/Laborda (VAN) - 3 |
Malanda (CLT) | Roldan (SEA) | Blackmon (VAN) | Roldan (SEA) - 4.33 |
Herrera (CLB) | Malanda (CLT) | Sealy (MTL) | Sealy (MTL) - 6.67 |
Roldan (SEA) | Herrera (CLB) | Feingold (NER) | Malanda (CLT) - 6.67 |
Alba (MIA) | Sealy (MTL) | Freeman (ORL) | Herrera (CLB) - 7.33 |
Sealy (MTL) | Ragen (SEA) | Alba (MIA) | Alba (MIA) - 8.67 |
Najar (NSH) | Najar (NSH) | Moore (DAL) | Freeman (ORL) - 9.33 |
Freeman (ORL) | Hollingshead (LAFC) | Najar (NSH) | Najar (NSH) - 9.33 |
MID
Brian | Blake | Gavin | Average |
Evander (CIN) | Evander (CIN) | Evander (CIN) | Evander (CIN) - 1 |
Dreyer (SD) | Dreyer (SD) | Dreyer (SD) | Dreyer (SD) - 2 |
Ojeda (ORL) | Mukhtar (NSH) | Mukhtar (NSH) | Mukhtar (NSH) - 3.33 |
Mukhtar (NSH) | Ojeda (ORL) | Mihailovic (TOR) | Ojeda (ORL) - 4 |
McGlynn (HOU) | McGlynn (HOU) | Ojeda (ORL) | Mihailovic (TOR) - 5.67 |
De Paul (MIA) | Mihailovic (TOR) | De Paul (MIA) | De Paul (MIA) - 6.67 |
Mihailovic (TOR) | Zinckernagel (CHI) | Miranchuk (ATL) | McGlynn (HOU) - 7 |
Gil (NE) | De Paul (MIA) | Zinckernagel (CHI) | Zinckernagel (CHI) - 8 |
Zinckernagel (CHI) | Gil (NE) | Painstil (LAG) | Gil (NE) - 9 |
Muller (VAN) | Berhalter (VAN) | Gil (NER) | Miranchuk (ATL) - 9.67 |
FWD
Brian | Blake | Gavin | Average |
Rossi (CLB) | White (VAN) | Son (LAFC) | Son (LAFC) - 2.33 |
Suarez (MIA) | Rossi (CLB) | Navarro (COL) | Suarez (MIA) - 3.67 |
Son (LAFC) | Son (LAFC) | Bouanga (LAFC) | White (VAN) - 3.67 |
Baribo (PHI) | Baribo (PHI) | Suarez (MIA) | Rossi (CLB) - 4.33 |
White (VAN) | Suarez (MIA) | White (VAN) | Bouanga (LAFC) - 6.33 |
Denkey (CIN) | Bouanga (LAFC) | Owusu (MTL) | Navarro (COL) - 6.33 |
Zaha (CLT) | Denkey (CIN) | Toklomati (CLT) | Baribo (PHI) - 6.33 |
Surridge (NSH) | Navarro (COL) | Cuypers (CHI) | Denkey (CIN) - 8 |
Navarro (COL) | Surridge (NSH) | Musa (DAL) | Zaha/Toklomati (CLT) - 8.33 |
Bouanga (LAFC) | Musa (DAL) | Rossi (CLB) | Surridge (NSH) - 9.33 |